TFT | ADAPTADORES AA
Máxima protección contra la corrosión.
Los adaptadores están marcados permanentemente con el tamaño de la rosca y TPI según NFPA. Las conexiones giratorias de 2.5" y más pequeñas usan rodamientos de bolas de acero inoxidable, no anillos de pistón, para asegurar la longevidad y facilidad de servicio. Las conexiones de 3.0" y más grandes usan anillos de rodamiento de polímero que proporcionan aislamiento eléctrico para ayudar a prevenir la corrosión galvánica.
ESTILO 57L SERIE AA7H - Manija de Válvula Giratoria Hembra - Ambos Extremos
Número de Parte | Característica | Decripción |
---|---|---|
AA7HNX-NP | ADAPTADOR 6 .0"NHF X 4 .0"NHF | Manija de Válvula Giratoria Hembra - Ambos Extremos |
AA7HNX-NR | ADAPTADOR 6 .0"NHF X 4 .5"NHF | Manija de Válvula Giratoria Hembra - Ambos Extremos |
AA7HNX-NT | ADAPTADOR 6 .0"NHF X 5 .0"NHF | Manija de Válvula Giratoria Hembra - Ambos Extremos |
AA7HNX-NX | ADAPTADOR 6 .0"NHF X 6 .0"NHF | Manija de Válvula Giratoria Hembra - Ambos Extremos |
ESTILO 35R SERIE AA7 - Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio
Número de Parte | Característica | Decripción |
---|---|---|
AA7ND-ND | ADAPTADOR 1 .0"NHF X 1 .0"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
AA7NF-NF | ADAPTADOR 1 .5"NHF X 1 .5"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
AA7NJ-NF | ADAPTADOR 2 .5"NHF X 1 .5"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
AA7NJ-NJ | ADAPTADOR 2 .5"NHF X 2 .5"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
AA7IL-NJ | ADAPTADOR 3 .0"NPSH X 2 .5"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
AA7NL-NJ | ADAPTADOR 3 .0"NHF X 2 .5"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
AA7NP-NJ | ADAPTADOR 4 .0"NHF X 2 .5"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
AA7NP-NL | ADAPTADOR 4 .0"NHF X 3 .0"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
AA7NP-NP | ADAPTADOR 4 .0"NHF X 4 .0"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
AA7NR-NP | ADAPTADOR 4 .5"NHF X 4 .0"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
AA7NX-NP | ADAPTADOR 6 .0"NHF X 4 .0"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
AA7NX-NX | ADAPTADOR 6 .0"NHF X 6 .0"NHF | Lug de Balancín Giratorio a Lug de Balancín Giratorio |
ESTILO 37R SERIE AA5 - Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho
Número de Parte | Característica | Decripción |
---|---|---|
AA5ID-ND | ADAPTADOR 1 .0"NPSHF X 1 .0"NHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5ID-NF | ADAPTADOR 1 .0"NPSHF X 1 .5"NHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5ND-NF | ADAPTADOR 1 .0"NHF X 1 .5"NHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5IF-ID | ADAPTADOR 1 .5"NPSHF X 1 .0"NPSHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5NF-ID | ADAPTADOR 1 .5"NHF X 1 .0"NPSHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5IF-ND | ADAPTADOR 1 .5"NPSHF X 1 .0"NHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5NF-ND | ADAPTADOR 1 .5"NHF X 1 .0"NHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5IF-NF | ADAPTADOR 1 .5"NPSHF X 1 .5"NHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5NF-IF | ADAPTADOR 1 .5"NHF X 1 .5"NPSHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5NF-NJ | ADAPTADOR 1 .5"NHF X 2 .5"NHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5NJ-ND | ADAPTADOR 2 .5"NHF X 1 .0"NHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5IJ-IF | ADAPTADOR 2 .5"NPSHF X 1 .5"NPSHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5NJ-IF | ADAPTADOR 2 .5"NHF X 1 .5"NPSHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5NJ-NF | ADAPTADOR 2 .5"NHF X 1 .5"NHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5IJ-NJ | ADAPTADOR 2 .5"NPSHF X 2 .5"NHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5NJ-IJ | ADAPTADOR 2 .5"NHF X 2 .5"NPSHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
AA5NJ-NL | ADAPTADOR 2 .5"NHF X 3 .0"NHM | Lug de Balancín Rígido Hembra a Lug de Balancín Rígido Macho |
ESTILO 56L SERIE AA5H - Mango hembra rígido a macho rígido
Número de Parte | Característica | Decripción |
---|---|---|
AA5HNP-NJ | ADAPTADOR 4 .0"NHF X 2 .5"NHM | Mango hembra rígido a macho rígido |
AA5HNP-NR | ADAPTADOR 4 .0"NHF X 4 .5"NHM | Mango hembra rígido a macho rígido |
AA5HNR-NX | ADAPTADOR 4 .5"NHF X 6 .0"NHM | Mango hembra rígido a macho rígido |
AA5HNT-NX | ADAPTADOR 5 .0"NHF X 6 .0"NHM | Mango hembra rígido a macho rígido |
AA5HNX-NJ | ADAPTADOR 6 .0"NHF X 2 .5"NHM | Mango hembra rígido a macho rígido |
AA5HNX-IP | ADAPTADOR 6 .0"NHF X 4 .0"NPSHM | Mango hembra rígido a macho rígido |
AA5HNX-NR | ADAPTADOR 6 .0"NHF X 4 .5"NHM | Mango hembra rígido a macho rígido |
AA5HIX-NT | ADAPTADOR 6 .0"NPSHF X 5 .0"NHM | Mango hembra rígido a macho rígido |
AA5HNX-NT | ADAPTADOR 6 .0"NHF X 5 .0"NHM | Mango hembra rígido a macho rígido |
AA5HNX-TX | ADAPTADOR 6 .0"NHF X 6 .0"NPTM | Mango hembra rígido a macho rígido |
ESTILO 54R SERIE AA11 - Lug de Balancín Giratorio Hembra a Macho Rígido
Número de Parte | Característica | Decripción |
---|---|---|
AA11NF-NJ | ADAPTADOR 1 .5"NHF X 2 .5"NHM | Lug de Balancín Giratorio Hembra a Macho Rígido |
AA11NJ-NF | ADAPTADOR 2 .5"NHF X 1 .5"NHM | Lug de Balancín Giratorio Hembra a Macho Rígido |
AA11NJ-NL | ADAPTADOR 2 .5"NHF X 3 .0"NHM | Lug de Balancín Giratorio Hembra a Macho Rígido |
ESTILO 36R SERIE AA6 - Macho rígido a macho rígido
Número de Parte | Característica | Decripción |
---|---|---|
AA6ID-ID | ADAPTADOR 1 .0"NPSHM X 1 .0"NPSHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6ND-ND | ADAPTADOR 1 .0"NHM X 1 .0"NHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6IF-IF | ADAPTADOR 1 .5"NPSHM X 1 .5"NPSHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6IF-NF | ADAPTADOR 1 .5"NPSHM X 1 .5"NHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6NF-NF | ADAPTADOR 1 .5"NHM X 1 .5"NHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6NJ-NF | ADAPTADOR 2 .5"NHM X 1 .5"NHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6NJ-IF | ADAPTADOR 2 .5"NHM X 1 .5"NPSHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6NJ-IJ | ADAPTADOR 2 .5"NHM X 2 .5"NPSHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6NJ-NJ | ADAPTADOR 2 .5"NHM X 2 .5"NHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6IL-NJ | ADAPTADOR 3 .0"NPSHM X 2 .5"NHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6NP-NN | ADAPTADOR 4 .0"NHM X 3 .5"NHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6NP-NP | ADAPTADOR 4 .0"NHM X 4 .0"NHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6NR-NR | ADAPTADOR 4 .5"NHM X 4 .5"NHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6NX-NX | ADAPTADOR 6 .0"NHM X 6 .0"NHM | Macho rígido a macho rígido |
AA6IX-IX | ADAPTADOR 6 .0"NPSHM X 6 .0"NPSHM | Macho rígido a macho rígido |